Eurovision 2014
Eurovision Song Contest 2014 bol 59. ročník súťaže Eurovision Song Contest. Konal sa v Dánsku vďaka víťazstvu dánskej speváčky Emmelie de Forestovej v predchádzajúcom ročníku súťaže.
Súťaž pozostávala z dvoch semifinálových kôl a veľkého finále. Predbežné dátumy konania súťaže boli stanovené na 6., 8. a 10. mája 2014. Tohoto ročníka súťaže sa zúčastnilo 37 krajín.
Súťaž sa konala v B&W Hallerne, v dánskom hlavnom meste Kodaň. Dánsko bude hostiť súťaž už po tretíkrát, naposledy v roku 2001.
Prvými dvoma mestami, ktoré prejavili záujem o organizovanie súťaže sa stali Kodaň (hostila Eurovison Song Contest zatiaľ dvakrát - v rokoch 1964 a 2001) a Herning (hostilo národné kolo súťaže v roku 2011).
Semifinále
1. semifinále
rvé semifinále sa konalo v utorok 6. mája 2014 a vystupovali v ňom reprezentanti 16 krajín. Do finále postúpilo 10 súťažiacich s najvyšším počtom získaných hlasov. Hlasovať mohli okrem zúčastnených krajín aj 3 zo šiestich priamych kvalifikantov do finále súťaže (Dánsko, Francúzsko a Španielsko).
| Číslo | Krajina | Jazyk | Interpret | Pieseň | Slovenský preklad | Miesto | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | anglicky | Aram MP3 | Not Alone | Nie si sám | 4 | 121 | |
| 2 | anglicky | Aarzemnieki | Cake To Bake | 13 | 33 | ||
| 3 | anglicky | Tanja | Amazing | 12 | 36 | ||
| 4 | anglicky | Sanna Nielsenová | Undo | Zrušiť | 2 | 131 | |
| 5 | anglicky | Pollapönk | No Prejudice | Bez predsudkov | 8 | 61 | |
| 6 | anglicky | Hersi | One Night's Anger | Hnev noci | 15 | 22 | |
| 7 | anglicky | Tolmachevy Sisters (Sjostry Tolmačevy) | Shine | Žiar | 6 | 63 | |
| 8 | anglicky | Dilara Kazimovová | Start A Fire | Zapáľ oheň | 9 | 57 | |
| 9 | anglicky | Marija Jaremčuková | Tick - Tock | Tik - tak | 5 | 118 | |
| 10 | anglicky | Axel Hirsoux | Mother | Matka | 14 | 28 | |
| 11 | anglicky | Cristina Scarlatová | Wild Soul | 16 | 13 | ||
| 12 | anglicky | Valentina Monettová | Maybe (Forse) | Možno | 10 | 40 | |
| 13 | portugalsky | Suzy | Quero Ser Tua | 11 | 39 | ||
| 14 | anglicky | The Common Linnets | Calm After The Storm | Pokoj po búrke | 1 | 150 | |
| 15 | čiernohorsky | Sergej Ćetković | Moj svijet | Môj svet | 7 | 63 | |
| 16 | anglicky | András Kállay-Saunders | Running | Beh | 3 | 127 |
2. semifinále
Druhé semifinále sa konalo vo štvrtok 8. mája 2014. Hlasovať mohli okrem zúčastnených krajín aj 3 zo šiestich priamych kvalifikantov do finále súťaže (Nemecko,Spojené kráľovstvo a Taliansko).
| Číslo | Krajina | Jazyk | Interpret | Pieseň | Slovenský preklad | Miesto | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | anglicky | Firelight | Coming Home | Návrat domov | 9 | 63 | |
| 2 | anglicky & hebrejsky | Mei Finegoldová | Same Heart | 14 | 19 | ||
| 3 | anglicky | Carl Espen | Silent Storm | Tichá búrka | 6 | 77 | |
| 4 | anglicky | The Shin and Mariko | Three Minutes to Earth | 15 | 15 | ||
| 5 | poľsky & anglicky | Donatan & Cleo | My Słowianie - We Are Slavic | Sme Slovania | 8 | 70 | |
| 6 | anglicky | Conchita Wurst | Rise Like a Phoenix | Vstanem ako fénix | 1 | 169 | |
| 7 | anglicky | Vilija Matačiūnaitėová | Attention | Pozor | 11 | 36 | |
| 8 | anglicky | Softengine | Something Better | Niečo lepšie | 3 | 97 | |
| 9 | anglicky | Can-Linn & Kasey Smithová | Heartbeat | Tlkot srdca | 12 | 35 | |
| 10 | anglicky | Teo | Cheesecake | Cheesecake | 5 | 87 | |
| 11 | anglicky | Tijana | To the Sky | K nebu | 13 | 33 | |
| 12 | anglicky | Sebalter | Hunter Of Stars | Lovec hviezd | 4 | 92 | |
| 13 | anglicky | Freaky Fortune & RiskyKidd | Rise Up | Vzlietni | 7 | 74 | |
| 14 | slovinsky & anglicky | Tinkara Kovačová | Round and Round | Znovu a znovu | 10 | 52 | |
| 15 | anglicky | Paula Selingová & Ovi | Miracle | Zázrak | 2 | 125 |
Finále súťaže sa konalo v sobotu 10. mája 2014 a zúčastnili sa ho postupujúce krajiny z prvého a druhého semifinále, ako aj priami kvalifikanti (tzv. "Veľká päťka" - Francúzsko, Nemecko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Taliansko a víťaz predchádzajúceho ročníka súťaže Dánsko). Po odprezentovaní všetkých súťažných piesní mohli hlasovať všetky krajiny, ktoré sa aktuálneho ročníka súťaže zúčastnili. Žiadna krajina nemohla hlasovať za svojho reprezentanta.
| Číslo | Krajina | Jazyk | Interpret | Pieseň | Slovenský preklad | Miesto | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | anglicky | Marija Jaremčuková | Tick - Tock | Tik - tak | 8 | 113 | |
| 2 | anglicky | Teo | Cheesecake | Cheesecake | 16 | 43 | |
| 3 | anglicky | Dilara Kazimovová | Start A Fire | Zapáľ oheň | 22 | 33 | |
| 4 | anglicky | Pollapönk | No Prejudice | Bez predsudkov | 15 | 58 | |
| 5 | anglicky | Carl Espen | Silent Storm | Tichá búrka | 8 | 88 | |
| 6 | anglicky | Paula Selingová & Ovi | Miracle | Zázrak | 12 | 72 | |
| 7 | anglicky | Aram MP3 | Not Alone | Nie si sám | 4 | 174 | |
| 8 | čiernohorsky | Sergej Ćetković | Moj svijet | Môj svet | 19 | 37 | |
| 9 | poľsky &anglicky | Donatan & Cleo | My Słowianie - We Are Slavic | Sme Slovania | 14 | 62 | |
| 10 | anglicky | Freaky Fortune & RiskyKidd | Rise Up | Vzlietni | 20 | 35 | |
| 11 | anglicky | Conchita Wurst | Rise Like a Phoenix | Vstanem ako fénix | 1 | 290 | |
| 12 | anglicky | Elaiza | Is it right | Je to správne | 18 | 39 | |
| 13 | anglicky | Sanna Nielsenová | Undo | Zrušiť | 3 | 218 | |
| 14 | anglicky | TWIN TWIN | Moustache | Fúzy | 26 | 2 | |
| 15 | anglicky | Tolmachevy Sisters (Sjostry Tolmačevy) | Shine | Žiar | 7 | 89 | |
| 16 | taliansky | Emma | La Mia Città | Moje mesto | 21 | 33 | |
| 17 | slovinsky &anglicky | Tinkara Kovačová | Round and Round | Znovu a znovu | 25 | 9 | |
| 18 | anglicky | Softengine | Something Better | Niečo lepšie | 11 | 72 | |
| 19 | španielsky &anglicky | Ruth Lorenzová | Dancing in the Rain | Tanec v daždi | 10 | 74 | |
| 20 | anglicky | Sebalter | Hunter Of Stars | Lovec hviezd | 13 | 64 | |
| 21 | anglicky | András Kállay-Saunders | Running | Beh | 5 | 143 | |
| 22 | anglicky | Firelight | Coming Home | Návrat domov | 23 | 32 | |
| 23 | anglicky | Basim | Cliche Love Song | Cliché piesne o láske | 9 | 74 | |
| 24 | anglicky | The Common Linnets | Calm After The Storm | Pokoj po búrke | 2 | 238 | |
| 25 | anglicky | Valentina Monettová | Maybe (Forse) | Možno | 24 | 14 | |
| 25 | anglicky | Molly Smittenová-Downesová | Children of the Universe | Deti vesmíru | 17 | 40 |
Pozrite si prehľad piesní z roku 2014 :)
